FELHÍVÁS
Időpont: 2012.01.31.
Helyszín: Olaszfalu Orvosi rendelő előtt
TÜDŐSZŰRŐ
Értesítjük a lakosságot, hogy
Olaszfaluban
2012. január 31-én 8.00 - 17.00 óráig
TÜDŐSZŰRÉS lesz.
Javasolt minden 20 év feletti lakosnak,
akiről egy éven belül nem készült mellkas felvétel.
A szűrésen egészségbiztosítási kártyával
és lakcímet igazoló igazolvánnyal kell jelentkezni.
Ultiverseny
Időpont: 2011.01.15.
2012. január 15-én Olaszfaluban került megrendezésre a körzeti ultiverseny, melyen 7 fő olaszfalui versenyző sikeresen szerepelt.
Az előző fordulót Csóton rendezték meg.
Az eredmények itt láthatók:
Gratulálunk a győzteseknek!
| ULTIVERSENY VÉGEREDMÉNYEI | |||||||||
| Csóti ultiverseny végeredményei | Olaszfalui ultiverseny végeredményei | Csót-Olaszfalu összeredmények | |||||||
| 1. | Böőr Tibor | 21 | 2051 | Regenye Gyula | 22,5 | 2012 | Menczel Zoltán | 42 | 3729 |
| 2. | Németh Imre | 20,5 | 1945 | Taferner János | 22,5 | 1988 | Kovács Elemér | 40 | 3655 |
| 3. | Prém Károly | 20 | 1862 | Menczel Zoltán | 22,5 | 1916 | Kovács Ernő | 39,5 | 3670 |
| 4. | Németh Antal | 20 | 1840 | Kovács Elemér | 22 | 1922 | Szabó József | 39 | 3768 |
| 5. | Köpcsényi Gergő | 19,5 | 1875 | Helbert László | 21,5 | 1862 | Köpcsényi Gergő | 39 | 3704 |
| 6. | Matyók István | 19,5 | 1865 | Szabó József | 21 | 1853 | Francia Vilmos | 39 | 3630 |
| 7. | Menczel Zoltán | 19,5 | 1813 | Kovács Ernő | 20,5 | 1829 | Matyók István | 38,5 | 3735 |
| 8. | Kovács Ernő | 19 | 1841 | Lőrinc István | 20 | 1902 | Tóth Zoltán | 38 | 3717 |
| 9. | Francia Vilmos | 19 | 1812 | Tóth Zoltán | 20 | 1883 | Regenye Gyula | 37,5 | 3812 |
| 10. | Molnár Zoltán | 18,5 | 1959 | Reider Károly | 20 | 1844 | Böőr Tibor | 36,5 | 3863 |
| 11. | Nagy Imre | 18 | 1929 | Francia Vilmos | 20 | 1818 | Mázi János | 36,5 | 3666 |
| 12. | Szabó József | 18 | 1915 | Köpcsényi Gergő | 19,5 | 1829 | ifj. Ruip Lajos | 36,5 | 3564 |
| 13. | Ifj. Ruip Lajos | 18 | 1843 | Matyók István | 19 | 1870 | Léhnert László | 36 | 3591 |
| 14. | Tóth Zoltán | 18 | 1834 | Mázi János | 19 | 1864 | Prém Károly | 36 | 3542 |
| 15. | Kovács Elemér | 18 | 1733 | Léhnert László | 18,5 | 1778 | Németh Imre | 35,5 | 3684 |
| 16. | Léhnert László | 17,5 | 1813 | Ifj. Ruip Lajos | 18,5 | 1721 | Schwartz Rudolf | 34 | 3654 |
| 17. | Mázi János | 17,5 | 1802 | Schwartz Rudolf | 17 | 1861 | Nagy Imre | 33,5 | 3588 |
| 18. | Erdős Róbert | 17 | 1799 | Mayer József | 17 | 1825 | Volf László | 30,5 | 3336 |
| 19. | Schwartz Rudolf | 17 | 1793 | Link Péter | 16,5 | 1689 | id. Ruip Lajos | 28 | 3366 |
| 20. | Mészáros László | 15,5 | 1728 | Prém Károly | 16 | 1680 | Kecskés József | 25 | 3293 |
| 21. | Regenye Gyula | 15 | 1800 | Böőr Tibor | 15,5 | 1812 | Németh István | 24,5 | 3335 |
| 22. | Volf László | 15 | 1635 | Volf László | 15,5 | 1701 | Taferner János * | 22,5 | 1988 |
| 23. | Molnár Ferenc | 13,5 | 1709 | Nagy Imre | 15,5 | 1659 | Helbert László * | 21,5 | 1862 |
| 24. | Id. Ruip Lajos | 13 | 1670 | Németh Imre | 15 | 1739 | Lőrinc István * | 20 | 1902 |
| 25. | Németh István | 11,5 | 1592 | Regenye József | 15 | 1706 | Reider Károly * | 20 | 1844 |
| 26. | Kecskés József | 11 | 1621 | Id. Ruip Lajos | 15 | 1696 | Németh Antal * | 20 | 1840 |
| 27. | Smal József | 14,5 | 1660 | Molnár Zoltán * | 18,5 | 1959 | |||
| 28. | Kecskés József | 14 | 1672 | Mayer József * | 17 | 1825 | |||
| 29. | Mázi István | 13,5 | 1695 | Erdős Róbert * | 17 | 1799 | |||
| 30. | Németh István | 13 | 1743 | Link Péter * | 16,5 | 1689 | |||
| 31. | Mészáros László * | 15,5 | 1728 | ||||||
| 32. | Regenye József * | 15 | 1706 | ||||||
| 33. | Smal József * | 14,5 | 1660 | ||||||
| 34. | Molnár Ferenc * | 13,5 | 1709 | ||||||
| 35. | Mázi István * | 13,5 | 1695 | ||||||
| A *-gal jelölt játékosok egyszer játszottak. | |||||||||
Időpont: 2011.06.03.
Helyszín: Olaszfalu
Hogyan gyűjtsünk szelektíven?
A korszerű hulladékfeldolgozás eredményeképpen gyűjtőszigetes rendszer épült ki, a háztartásokban keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének támogatására.
A szelektív gyűjtőszigetről származó hulladék a veszprémi válogatócsarnokba kerül, ahol szelektálás, bálázás után hasznosításra továbbítjuk. Ezek nagyon értékes hulladékok, hiszen újrahasznosíthatók, lerakásuk nem terheli a környezetet. Kiemelten fontos, hogy a háztartásban keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtsük és sétáljunk el vele a legközelebbi gyűjtőszigetre.
A kihelyezett szigetek többféle, szelektíven gyűjthető hulladék tárolására alkalmasak. Ürítésük géppel történik, így környezetük tiszta, rendezett marad.
A gyűjtőszigeten található edényekbe az alábbi hulladéktípusokat kell elhelyezni:
Kék konténer:
- Papír /kivéve műanyag bevonatú, indigós papírok/
- Karton /dobozokat kilapítva/
Sárga konténer:
- Műanyag (PET) palack (kivéve étolajos flakon)
- Műanyag kupak
- Nylon zacskó, fólia
- Italos karton doboz
- Alumínium italos doboz
- Mosószeres, tisztítószeres flakon kiöblítve (kivéve klórtartalmú pl. hyposdoboz)
- Margarinos, tejfölös pohár
Ne feledje, a sárga színű konténerbe kerülő anyagokat tapossa laposra!
Zöld konténer:
- Fehér üveg
- Színes üveg
A szelektív gyűjtőedények zártak, valamint különleges kiképzésű bedobandó nyílással vannak ellátva annak érdekében, hogy csak a hasznosítható hulladékok kerüljenek a tárolókba, illetve a bedobott anyagokat illetéktelen személyek ne tudják eltávolítani belőlük.
A szelektív gyűjtőkben más, idegen anyagot elhelyezni szigorúan tilos. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok, mint elemek, fénycsövek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, beszáradt/kiürült festékes dobozok és a különleges kezelést igénylő hulladékok, mint étolaj és gumiabroncs Veszprémben a Kistó u. 8. szám alatti hulladékudvarba díjmentesen leadhatók.




